Prima ediție a proiectului de clasificare a centrelor de copii și juniori din fotbalul amator din România s-a încheiat cu succes.
Din cele 107 cluburi care s-au înscris în acest program, 67 au depus dosarele necesare pentru evaluare. Rezultatele finale arată că două cluburi au obținut distincția GOLD, 11 au primit SILVER, 28 au fost încadrate în categoria BRONZE, iar 26 au fost clasificate la categoria 4.
Federația Română de Fotbal îndeamnă toate cluburile cu echipe de juniori participante în competițiile AJF să aplice pentru evaluare! Prin respectarea standardelor de evaluare, cluburile pot beneficia de noi surse de finanțare, lărgirea bazei de selecție și, în final, descoperirea tinerelor talente din mediul rural, cu scopul de a le integra în fotbalul profesionist.
Dosarele cluburilor au fost depuse la Asociațiile Județene de Fotbal și, după verificarea acestora, experții sportivi din cadrul Departamentului Competiții al FRF au înmânat diplomele corespunzătoare fiecărei distincții.
Nr.Crt. | Județ | Nume club | Categorie |
1 | BC | ACS Atletico Junior Bacău | Gold |
2 | B | ACS FCSB Academy | Gold |
3 | AB | CS Universitar Din Alba Iulia | Silver |
4 | AB | CS Metalurgistul Cugir | Silver |
5 | AR | ACS ACB Ineu | Silver |
6 | B | ACS Pro Team | Silver |
7 | B | CSS Nr.1 București | Silver |
8 | B | ACS Axi Arena București | Silver |
9 | BV | CS Colțea 1920 Brașov | Silver |
10 | CJ | ACS U Evolution 2020 | Silver |
11 | GR | ACS Axi Adunații Copăceni | Silver |
12 | HD | CSC Sântămăria-Orlea | Silver |
13 | SM | CSM Victoria Carei | Silver |
14 | AB | ACS Spicul Daia Română | Bronze |
15 | AB | CSȘ Blaj | Bronze |
16 | AB | ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj | Bronze |
17 | BH | ACS Crișana Oradea | Bronze |
18 | BR | ACS Blue Stars Brăila | Bronze |
19 | BV | CSM Făgăraș | Bronze |
20 | BV | ACS Viitorul Brașov | Bronze |
21 | BV | ACS Bucegi Râșnov | Bronze |
22 | BV | ACS Steagul Roșu Brașov | Bronze |
23 | BV | ASC Ciucaș Tărlungeni | Bronze |
24 | DB | ACS Phoenix Târgoviște | Bronze |
25 | DJ | ACS Academic Craiova | Bronze |
26 | GL | ACS Alfa Galați | Bronze |
27 | GL | ACS Sporting Galați | Bronze |
28 | GR | ACS Pro Giurgiu | Bronze |
29 | MS | ACS Academica Transilvania Tg.Mureș | Bronze |
30 | MS | CSM Avântul Reghin | Bronze |
31 | MS | AFC Vulturii Tg.Mureș | Bronze |
32 | SB | AFC Tălmaciu | Bronze |
33 | SB | ACS Prejba Sadu | Bronze |
34 | SJ | CS Viitorul Zalău | Bronze |
35 | SM | CS Primavera Satu Mare | Bronze |
36 | SM | CS Il Calcio Satu Mare | Bronze |
37 | TL | ACS Victoria Delta Tulcea | Bronze |
38 | TM | CSM Lugoj | Bronze |
39 | VL | ACS Atletic Drăgășani | Bronze |
40 | VN | CS Pro Sport Focșani | Bronze |
41 | VN | ACS Inizio Focșani | Bronze |
42 | AB | ACS GT Sport Alba Iulia | Categoria 4 |
43 | AR | ACS Viitorul Arad | Categoria 4 |
44 | BH | CS Unirea Valea Lui Mihai | Categoria 4 |
45 | BT | CSȘ Botoșani | Categoria 4 |
46 | BT | AS Ecologistul Botoșani | Categoria 4 |
47 | BT | CS Unirea – Noua Generație | Categoria 4 |
48 | BT | ACS Sportul Flămânzi | Categoria 4 |
49 | CJ | ACS Academia de Fotbal Florești | Categoria 4 |
50 | CS | ACS Mundo Reșița | Categoria 4 |
51 | GL | AFC Viitorul Slobozia Conachi | Categoria 4 |
52 | GL | ACS Fortuna Galați | Categoria 4 |
53 | GL | ACS Atletico Galați | Categoria 4 |
54 | GL | CSȘ Tecuci | Categoria 4 |
55 | GL | ACS Real Union Galați | Categoria 4 |
56 | GL | ACS ROT | Categoria 4 |
57 | GR | Academia de Fotbal Dunărea Giurgiu 1948 | Categoria 4 |
58 | HD | CS CFR Simeria | Categoria 4 |
59 | IF | ACS Argman | Categoria 4 |
60 | MM | CS Marta | Categoria 4 |
61 | OT | ACS Ciprian Dinu | Categoria 4 |
62 | PH | CSC Măneciu | Categoria 4 |
63 | SB | CSO Copșa Mică | Categoria 4 |
64 | SB | AS ERRO Cristian | Categoria 4 |
65 | TL | ACS Dunărea Măcin | Categoria 4 |
66 | TM | CS FC Porto Bega | Categoria 4 |
67 | TM | ACS Galaxy Timișoara | Categoria 4 |
Clasificarea centrelor de copii și juniori este valabilă pentru doi ani competiționali. Totuși, cluburile care nu au depus documentație sau cele care consideră că au îmbunătățit activitatea sportivă pot solicita o reevaluare după un an competițional.
Calendarul activităților pentru 2025:
- 03-14 februarie 2025 – Perioada pentru comunicarea cererii de înscriere/reevaluare la adresa [email protected]
- 03 martie 2025 – Termenul pentru depunerea documentației la sediul AJF
- 23 iunie 2025 – Comunicarea rezultatelor finale ale evaluării/reevaluării
Obiectivele clasificării fotbalului amator
- Creșterea nivelului fotbalistic din România prin sprijinirea formării și competiției pentru cei mai tineri jucători.
- Crearea unor standarde de calitate pentru centrele de copii și juniori, oferind părinților posibilitatea de a alege cel mai potrivit cadru pentru dezvoltarea talentului copiilor.
- Îmbunătățirea infrastructurii fotbalistice, asigurând condiții excelente pentru jucători și spectatori.
- Creșterea calității competițiilor organizate la nivel de copii și juniori.
- Stabilirea unor standarde clare privind personalul tehnic, facilitățile sportive, rezultatele și educația din centrele de copii și juniori.
Clasificarea își propune să asigure o dezvoltare sigură și eficientă a pepinierelor fotbalului amator. Pentru Federația Română de Fotbal, îmbunătățirea activității centrelor de copii și juniori este esențială în vederea dezvoltării fenomenului fotbalistic din România. Investițiile în infrastructură și educație vor contribui la crearea unui cadru adecvat pentru descoperirea și promovarea talentelor, sprijinind astfel performanțele echipelor naționale.
Manualul care stă la baza clasificării poate fi consultat aici.