La EURO s-au calificat direct primele două clasate din fiecare grupă împreună cu echipa de pe locul 3 cu cel mai bun punctaj, respectiv Turcia. Celelalte opt ocupante ale locurilor 3 vor disputa un play-off în dublă manșă, programat în noiembrie 2015. Tragerea la sorți a barajului este programată pe 18 octombrie, la Nyon.
GRUPA A
► Letonia – Kazahstan 0-1 (Kuat 65), Olanda – Cehia 2-3 (Huntelaar 70, Van Persie 83 / Kaderabek 24, Sural 35, Van Persie 66-autogol), Turcia – Islanda 1-0 (Selcuk Inan 89)
1 | CEHIA* | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-14 | 22 |
2 | ISLANDA* | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-6 | 20 |
3 | TURCIA* | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-9 | 18 |
4 | Olanda | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-14 | 13 |
5 | Kazakhstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 7-18 | 5 |
6 | Letonia | 10 | 0 | 5 | 5 | 6-19 | 5 |
GRUPA B
► Belgia – Israel 3-1 (Mertens 64, De Bruyne 78, Hazard 84 / Hemed 88), Cipru – Bosnia-Herțegovina 2-3 (Charalambides 32, Mytidis 41 / Medunjanin 13, 44, Djuric 67), Țara Galilor – Andorra 2-0 (Ramsey 50, Bale 86)
1 | BELGIA* | 10 | 7 | 2 | 1 | 24-5 | 23 |
2 | ȚARA GALILOR* | 10 | 6 | 3 | 1 | 11-4 | 21 |
3 | Bosnia-Herțegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-12 | 17 |
4 | Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-14 | 13 |
5 | Cipru | 10 | 4 | 0 | 6 | 16-17 | 12 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4-36 | 0 |
GRUPA C
► Belarus – Macedonia 0-0, Luxemburg – Slovacia 2-4 (Mutsch 61, Gerson 65-pen. / Hamsik 24, 90+1, Nemec 29, Mak 30), Ucraina – Spania 0-1 (Mario Gaspar 22)
1 | SPANIA* | 10 | 9 | 0 | 1 | 23-3 | 27 |
2 | SLOVACIA* | 10 | 7 | 1 | 2 | 17-8 | 22 |
3 | Ucraina | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-5 | 19 |
4 | Belarus | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-14 | 11 |
5 | Luxemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-27 | 4 |
6 | Macedonia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-18 | 4 |
GRUPA D
► Germania – Georgia 2-1 (Muller 50-pen., Kruse 79 / Kankava 53), Gibraltar – Scoția 0-6 (C. Martin 25, Maloney 39, S. Fletcher 52, 56, 85, Naismith 90+1), Polonia – Irlanda 2-1 (Krychowiak 13, Lewandowski 42 / Walters 16-pen.)
1 | GERMANIA* | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-9 | 22 |
2 | POLONIA* | 10 | 6 | 3 | 1 | 33-10 | 21 |
3 | Irlanda | 10 | 5 | 3 | 2 | 19-7 | 18 |
4 | Scoția | 10 | 4 | 3 | 3 | 22-12 | 15 |
5 | Georgia | 10 | 3 | 0 | 7 | 10-16 | 9 |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-56 | 0 |
GRUPA E
► Estonia – Elveția 0-1 (Klavan 90+4-autogol), Lituania – Anglia 0-3 (Barkley 29, Arlauskis 35-autogol, Oxlade-Chamberlain 62), San Marino – Slovenia 0-2 (Cesar 54, Pecnik 75)
1 | ANGLIA* | 10 | 10 | 0 | 0 | 31-3 | 30 |
2 | ELVEȚIA* | 10 | 7 | 0 | 3 | 24-8 | 21 |
3 | Slovenia | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-10 | 17 |
4 | Estonia | 10 | 3 | 1 | 6 | 4-9 | 10 |
5 | Lituania | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-18 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1-36 | 1 |
GRUPA F
► Feroe – ROMÂNIA 0-3 (Budescu 4, 45+1, Maxim 83), Finlanda – Irlanda de Nord 1-1 (Arajuuri 87 / Cathcart 31), Grecia – Ungaria 4-3 (Stafylidis 5, Tachtsidis 57, Mitroglou 79, Kone 86 / Lovrencsics 26, Németh 54, 76)
1 | IRLANDA DE NORD* | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-8 | 21 |
2 | ROMÂNIA* | 10 | 5 | 5 | 0 | 11-2 | 20 |
3 | Ungaria | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-9 | 16 |
4 | Finlanda | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-10 | 12 |
5 | Feroe | 10 | 2 | 0 | 8 | 6-17 | 6 |
6 | Grecia | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-14 | 6 |
GRUPA G
► Austria – Liechtenstein 3-0 (Arnautovic 12, Janko 54, 57), Rusia – Muntenegru 2-0 (Kuzmin 33, Kokorin 37-pen.), Suedia – Moldova 2-0 (Ibrahimovic 23, Erkan Zengin 47)
1 | AUSTRIA* | 10 | 9 | 1 | 0 | 22-5 | 28 |
2 | RUSIA* | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-5 | 20 |
3 | Suedia | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-9 | 18 |
4 | Muntenegru | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-13 | 11 |
5 | Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | 2-26 | 5 |
6 | Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4-16 | 2 |
GRUPA H
► Bulgaria – Azerbaijan 2-0 (Alexandrov 20, Rangelov 56), Italia – Norvegia 2-1 (Florenzi 73, Pelle 82 / Tettey 23), Malta – Croația 0-1 (Perisic 25)
1 | ITALIA* | 10 | 7 | 3 | 0 | 16-7 | 24 |
3 | CROAȚIA* | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-5 | 20 |
2 | Norvegia | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-10 | 19 |
4 | Bulgaria | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-12 | 11 |
5 | Azerbaijan | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-18 | 6 |
6 | Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-16 | 2 |
GRUPA I
► Armenia – Albania 0-3 (Hovhannisyan 9-autogol, Xhimshiti 23, Sadiku 76), Serbia – Portugalia 1-2 (Z. Tosic 65 / Nani 5, Joao Moutinho 78)
1 | PORTUGALIA* | 8 | 7 | 0 | 1 | 11-5 | 21 |
2 | ALBANIA* | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-5 | 14 |
3 | Danemarca | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-5 | 12 |
4 | Serbia** | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-13 | 4 |
5 | Armenia | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-14 | 2 |
* echipe calificate direct la EURO 2016
** Serbia a câștigat cu 3-0 meciul cu Albania, dar a fost depunctată cu 3 puncte
*** Croația a fost penalizată cu un punct